
- Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd.
- AMI Bearing AURORA Bearing BEARINGS LIMITED Bearing
Home>Products>Toyana Bearing>Toyana NA4915 needle roller bearings

Toyana NA4915 needle roller bearings
QuestionToyana NA4915 needle roller bearings ? Find what you Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd. need Max 250° operating temperature range: faster by entering your Toyana Bearing information .
- Toyana
NA4915
- Max 250°
- 10.5000 in
- .6250 in
- 703600
- 5.3125 in
- Normal Duty
- 1.9375 in
- 2.7500 in
Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd.
Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd.China
-
Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ToyanaCode system
operating temperature range:: | Max 250° | overall length:: | 10.5000 in | bolt size:: | .6250 in |
manufacturer catalog number:: | 703600 | overall height:: | 5.3125 in | duty type:: | Normal Duty |
d: | 1.9375 in | base to bore centerline:: | 2.7500 in | bore type:: | Round |
B: | 2.0313 in |
Toyana BearingFrequently bought together
base to bore centerline: | 1.6875 in |
housing material: | PBT Thermoplastic |
locking device: | Set Screw |
bore type: | Round |
radial static load capacity: | 2030 lbf |
radial dynamic load capacity: | 3750 lbf |
overall length: | 6.3750 in |
duty type: | Normal Duty |
overall height: | 3.2969 in |
replacement bearing: | MUC206-20 |
Toyana NA4915 needle roller bearings Specifications
Toyana Bearing Quickstart Guide | ||||||||
m | D | B | C | r | S | d | F | |
NA4915 | - | 105 mm | 30 mm | 30 mm | - | - | 75 mm | - |
NA4915 | - | 105 mm | 30 mm | 30 mm | - | - | 75 mm | - |
NA4915 | - | 105 mm | 30 mm | 92,4 kN | - | 2,5 mm | 75 mm | - |
NA4915 | - | 105 mm | 30 mm | 84,2 kN | - | - | 75 mm | - |
NA4915 | - | 105 mm | 30 mm | 92,4 kN | 1 mm | 2,5 mm | 75 mm | - |
NA4915 | - | 105 mm | 30 mm | 84 kN | 1 | - | 75 mm | - |
NA4915 | 775 g / Weight | 105 mm | 30 mm | - | - | - | 75 mm | 85 mm |
NA4915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4915 | - | 105 mm | 30 mm | - | - | - | 75 mm | - |
NA4915 | - | 105 mm | 30 mm | - | - | - | 75 mm | - |
How to use this Toyana Bearing guide | ||||||||
B | D | G | d | ra | r1 | J1 | Y3 | |
6306-2RS | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | - | - |
NU3313 | - | 139.7 to 157.2 mm | - | - | - | - | - | - |
BK0710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH1084 | - | 1-1/8 in | - | 5/8 in | - | - | - | - |
2304 | - | 2.7500 in | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
375/374 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
53324 | 1.5000 in | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
UKF210 | - | 8.7500 in | - | 5.5000 in | - | - | - | - |
NNCL4876 V | - | 140 mm | - | 120 mm | - | - | - | - |
QJ1013 | 0.938 Inch | 3.75 Inch | - | 1.5 Inch | - | - | - | - |
M12649/10 | 32 mm | - | M 120x2 | - | - | - | 140 mm | - |
N214 | - | 35 mm | - | 31 mm | - | - | - | - |
6212 | - | 3.8583 in | - | - | - | - | - | - |
BK0509 | 28mm | 150mm | - | - | - | - | - | - |
CRF-33013 A | - | 2.4409 in | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
26882/26822 | 59.7 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
16005 | 80mm | 230mm | - | - | - | - | - | - |
22230 KW33 | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - |
61907-2RS | 23mm | 80mm | - | 40mm | - | - | - | - |
4211 | - | 2.9865 in | - | 1.3770 in | - | - | - | - |
K19x23x17 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
UC321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81256 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
33269/33462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX05 | 25mm | - | - | 55mm | - | - | - | - |
UKFL209 | 1 in | 1-5/16 in | - | 1 in | - | - | - | - |
7340 A-UX | 1.2188 in | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - |
6048M | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
535/532X | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - |
62307-2RS | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
NF2220 E | - | 160mm | - | 75mm | - | - | - | - |
24148 K30 CW33 | 73mm | 215mm | - | 100mm | - | - | - | - |
NN3122 | - | - | - | 3 in | - | - | - | - |
7222 A | - | 5.1250 in | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
TUP2 130.80 | - | 1-7/8 in | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
7021 A-UX | 3.6260 in | 7.6250 in | - | 3.7500 in | - | - | - | - |
607ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
54215U+U215 | - | 68-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
7314 C-UO | 41.9 mm | 119 mm to 135 mm | - | - | - | - | - | - |
HK2814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 | 20 mm | 90 mm | - | 50 mm | - | - | - | - |
6460/6420 | - | 1-1/4 in | - | 7/8 in | - | - | - | - |
241/670 CW33 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
HM746646/10 | - | 85mm | - | 45mm | - | - | - | - |
NJF2312 V | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
7206 A-UD | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
HK2518 | 2-1/32 in | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
23968 KCW33+AH3968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-33214 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
812/600 | - | - | - | 3-7/16 in | - | - | - | - |
NP1928 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
FL618/9 | 2-1/4 in | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - |
HK121718 | - | 4.9213 in | - | - | - | - | - | - |
QJ1096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK4216 | - | - | - | 8.7010 in | - | - | - | - |
NN4872 | - | 35 mm | - | 25 mm | - | - | - | - |
NUP1030 | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - |
7220 A-UD | 1.7500 in | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
HM807035/11 | - | 72 mm | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
22312CW33 | - | 1-3/4 in | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
GE50ES-2RS | 3.8750 in | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
7315B | 1.0000 in | 18.0000 in | - | 16.0000 in | - | - | - | - |
2214 | 2.2188 in | 2.5000 in | - | 0.5000 in | - | - | - | - |
7210 CTBP4 | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
NJ317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP31/560 | - | - | - | - | 10 | - | - | 1.9 |
02473/02420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU19/850 | 3.5mm | 7mm | - | 2.5mm | - | - | - | - |
7312 C-UO | - | 47 mm | - | 25 mm | - | - | - | - |
46792/46720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX08 | 14 mm | 47 mm | - | 20 mm | - | - | - | - |
7001 A-UX | - | 2 in | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
UC207 | 58 mm | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
15590/15523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7404 A-UO | - | 5-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
Q1044 | - | 35mm | - | 10mm | - | - | - | - |
32022 AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX088 | - | - | - | 5/8 in | - | - | - | - |
NX 30 Z | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 85.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32320 A | 146.0500 mm | 8.1875 in | - | 5.1870 in | - | - | - | - |
49576/49520 | - | 4-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
239/710 CW33 | 67mm | - | - | 85mm | - | - | - | - |
UCFL309 | - | - | - | 5.5000 in | - | - | - | - |
NU2344 E | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - |
HK152012 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2092 | - | 356 mm | - | - | - | - | - | - |
617/8 | - | - | - | 5 in | - | - | - | - |
7208 C-UX | - | - | - | 3/4 in | - | - | - | - |
02878/02820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
498/493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543085/543114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ217 | - | 2.4409 in | - | 30 mm | - | - | - | - |
FL617/5 | 17.5mm | 40mm | - | 17mm | - | - | - | - |
K28x34x17 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
CRF-30221 A | - | 9/16 in | - | 3/8 in | - | - | - | - |
61909 | - | 75 mm | - | 60 mm | - | - | - | - |
7005 B-UO | 38mm | 200mm | - | 110mm | - | - | - | - |
HM89440/10 | 18mm | 165mm | - | 130mm | - | - | - | - |
580204 | - | 2.9219 in | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
22336 ACKMW33+AH2336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP3060 | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
QJ209 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
55206C/55437 | 32 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
3207ZZ | - | 1-7/8 in | - | 1-5/8 in | - | - | - | - |
32944 A | - | 215 mm | - | 100 mm | - | - | - | - |
NP406 | - | 0.8437 in | - | 0.3750 in | - | - | - | - |
7076 B-UD | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
NP10/560 | - | 2.8346 in | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
BK405014 | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
N3040 | 58 mm | 280 mm | - | 130 mm | - | - | - | - |
63801-2RS | 4-1/4 in | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - |
NJ159X300X84 | 20 mm | 90 mm | - | 50 mm | - | - | - | - |
NP1926 | - | - | - | 4-3/16 in | - | - | - | - |
NJF2311 V | 1-15/16 in | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
NA4919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ324 E | - | 55mm | - | 30mm | - | - | - | - |
NJ340 E | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
7072 B | 33 mm | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
52400/52618 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
7221 C-UX | - | 5.3650 in | - | - | - | - | - | - |
UC201 | - | 3-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
20230 C | - | 3.6300 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
1306K+H306 | 15.25 mm | 47 mm | - | 17 mm | - | - | - | - |
20252 C | 2.5mm | 11mm | - | 7mm | - | - | - | - |
Q204 | 12 mm | 72 mm | - | 50 mm | - | - | - | - |
BK5518 | 10 mm | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
UCX10 | - | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
230/710 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 | - | 6.5625 to 7.9375 in | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
LM12OP | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
7220 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2216 | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22330 CW33 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
NA4915 | 2.0313 in | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
FL618/7 | - | 1-1/8 in | - | 7/8 in | - | - | - | - |
7006 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
K75x83x23TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/500 K30CW33+AH241/500 | - | - | - | 30 | 1 | 0.6 | - | - |
66584/66520 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-32028 A | 243 mm | 580 mm | - | 340 mm | - | - | - | - |
M236848/10 | 5/8 in | 2.094 in | - | 1.135 in | - | - | - | - |
21314 KCW33+AH314 | - | 3.8594 in | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
L44640/10 | 10mm | 32mm | - | 12mm | - | - | - | - |
7003 A | - | 13.1900 in | - | - | - | - | - | - |
2306K+H2306 | 6-3/4 in | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - |
NU207 | - | 3.5430 in | - | - | - | - | - | - |
23040 KCW33 | 10mm | 32mm | - | 12mm | - | - | - | - |
NK35/30 | - | 6-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
21309 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 60 | 48 mm | 244 mm | - | 164.8 mm | - | - | - | - |
NJ1960 | - | 63mm | - | 38mm | - | - | - | - |
HK1616 | 27mm | 110mm | - | 50mm | - | - | - | - |
55176C/55437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307 | 106mm | 420mm | - | - | - | - | - | - |
61912ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | 6.8750 to 7.6250 in | - | - | - | - | - | - |
7221 A | - | 5.6563 in | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
NSK RNA4915TT needle roller bearings - RNA4915TT bearing
Toyana K85X93X40ZW needle roller bearings. RoHS:6; Flange ... Toyana NA4872 needle roller bearings ... NA4915, 75 mm, -, 84,2 kN, -, 30 mm, 105 mm, -, -
Toyana K10X14X17 محامل إبرة الأسطوانة - K10X14X17 تحمل
What are 72000 القطر الخارجي (مم) the types of Toyana K10X14X17 محامل إبرة الأسطوانة ? محامل إبرة ... علامة تجارية, Toyana ... ISO NA4915 محامل إبرة الأسطوانة
75 mm x 105 mm x 30 mm KOYO NA4915 игольчатые
With over 10170 full-service stores, our KOYO NA4915 игольчатые подшипники JFH подшипники. inventory is ... Toyana HK3026 игольчатые подшипники
Product Categories - AF Bearing Machinery Co., Ltd. of page 17
Toyana CX519 wheel bearings: C : 31.85 kN: A : 31 mm. Toyana NA4915 needle roller bearings: Housing Material : [Aluminum Alloy] 201: Number of Bearings :
Toyana K28x33x17 محامل إبرة الأسطوانة - K28x33x17 تحمل
Toyana K28x33x17 محامل إبرة الأسطوانة Manufacturers , Online Wholesale 25 ... 75 mm x 105 mm x 30 mm Timken NA4915 محامل إبرة الأسطوانة · 75 mm x 105 mm
75 mm x 105 mm x 30 mm IKO NAU 4915UU cylindrical roller
Toyana NJF2309 V cylindrical roller bearings ... Toyana NF3236 cylindrical roller bearings ... NA4915, 75 mm, -, 84,2 kN, -, 30 mm, 105 mm, -, -. NA 4915UU, 75
Product Categories - AF Bearing Machinery Co., Ltd. of page 4
Toyana 23968 CW33 spherical roller bearings · Toyana KK58x65x36 needle roller ... Toyana CX519 wheel bearings · Toyana NA4915 needle roller bearings
needle roller bearings of page 14
75 mm x 105 mm x 30 mm NSK NA4915 needle roller bearings: H2 : 138 mm: d : 60 ... Toyana RNA4907 needle roller bearings: D : 42 mm: Outside Diameter
Toyana NA4915 محامل إبرة الأسطوانة - NA4915 تحمل
علامة تجارية: Toyana. رقم الموديل: NA4915. القطر الخارجي (مم):, 170. ص دقيقة.: 1 mm. تتحمل القطر (مم):, 110. B: 80 mm. تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C):, 384
Contact Us

- Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd.
- Address003# Tangyuan Economic Development Zone
- Phone(Working Time)86-02-7356786
- Fax
Related News
480x700x165 bearing table |
22x56x16 bearing price list |
15x21x4 bearing catalogue |