Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
982752101 Liebherr A934 Li Slewing Ring 110x40x27 No 40 mm Bearing
982752101 Liebherr R934 Slewing Ring 30 25,5 kN 35,5 kN 32,5 mm
982752101 Liebherr A944 Li Slewing Ring -0.21 in 46500 lbf 0.12 in 5.31 in
982752101 Liebherr A944B Li Slewing Ring 238,125 50,8 mm 227 kN 1 400 r/min
982752101 Liebherr R944 Slewing Ring B00234 26000 N / Dynamic lo NKIA59/22 39
982752101 Liebherr R944B Slewing Ring 17x35x10 17 mm 35 mm 17
933628601 Liebherr R944 Slewing Ring 0,1 Kg 8 mm 12 21
933628601 Liebherr R944C Li Slewing Ring 4.5 mm 0.364 kN 0.0014 kg 9.525 mm
933628601 Liebherr LH60 MT Slewing Ring 30x62x16 14,7 kN 30 mm 16 mm
933628601 Liebherr LH60 MHR Slewing Ring 90,119 mm 355/353D+X3S-355 44.45x90.119x50.795 44,45
933628601 Liebherr LH60 M Slewing Ring 1.0 mm 1800 r/min 31 mm 0.889 Kg
933628601 Liebherr LH60 CHR Slewing Ring 0.037 2.5 mm 19,7 kN NTN
3/8