
- Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd.
- AMI Bearing AURORA Bearing BEARINGS LIMITED Bearing
Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BUNTING BEARINGS BSF182020 Plain Bearings

BUNTING BEARINGS BSF182020 Plain Bearings
Browse BUNTING BEARINGS BSF182020 Plain Bearings Categories Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd. in the Manufacturers Electroless Nickel P Holder Surface Treatment Bearings with Housin Type Online Free. including BUNTING BEARINGS Bearing.
- BUNTING BEARINGS
BSF182020
- Electroless Nickel P
- Bearings with Housin
- T-Shaped
- 60
- 1045 Carbon Steel
- [Steel] Steel
- 6
- 12
Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd.
Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd.China
-
Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS BSF182020 Plain BearingsCross reference
Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P | Type: | Bearings with Housin | Shape: | T-Shaped |
Lateral Width L(mm): | 60 | Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Bearing Material: | [Steel] Steel |
RoHS: | 6 | Bearing I.D. d(mm): | 12 | Bearing Retained: | Yes (with retaining |
BUNTING BEARINGSTechnology
A | 49 mm |
S | 10.9 mm |
B | 43.5 mm |
C | 35.1 kN |
Designation of bearing | US210G2 |
A5 | 32.6 mm |
d | 50 mm |
T max. | 100 °C |
L | 149 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 11.5 Nm |
Frequently Asked Questions - BUNTING BEARINGS BSF182020 Plain Bearings
BUNTING BEARINGS BSF182020 Plain Bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
M | C | D | B | d | EAN | Size | Noun | |
PCM 182020 M | 3 mm | 43 kN | 20 mm | 20 mm | 18 mm | - | 18x20x20 | - |
PCM 182020 E | – mm | 29 kN | 20 mm | 20 mm | 18 mm | - | 18x20x20 | - |
EP-182020 | - | - | 1.254 Inch | 31.852 Millimeter | - | 1.128 Inch | 28.651 Millimeter | 0846802033507 | - | Bearing |
BSF182020 | - | - | - | - | - | 0717905194740 | - | - |
PCM 182020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PI 182020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP182020 | - | - | - | - | - | 0717905217029 | - | - |
EXEP182020 | - | - | - | - | - | 0717905228452 | - | - |
EP182020 | - | - | - | - | - | 0717905076794 | - | - |
EP182020 | - | - | 1-1/4 in | - | 1-1/8 in | - | - | - |
Related BUNTING BEARINGS BSF182020 Plain Bearings Catalogue | ||||||||
b | d | n | c | r | m | L | k | |
AAM018024022 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
AAM018024028 | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
CB151820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF040707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF162016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP404848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF242824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF566440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF243214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF445212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF404440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT101301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF101216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF161919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1325-7 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF081008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN091212 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
NN081007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF262832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF182020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF141604 | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
NT040801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB293732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF606824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF202416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEF141816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF808432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP232832 | - | 28.58 mm | - | - | - | - | - | - |
BBEP162232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB324040 | 12.6 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | 6 mm |
BSF424632 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
BPT141804 | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - |
EP263028 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
BPT101405 | - | - | - | - | - | - | 137 mm | - |
BSF121414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF121413 | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - |
BPT182206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB303832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM050056025 | - | 50 mm | - | - | - | - | 149 mm | - |
BPT485240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN101313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF728020 | - | - | - | - | 0.6 | 5.5 mm | - | - |
BSF808418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF283208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF444818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF727618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN121420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN081012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT081301 | - | 12.7 mm | - | - | - | - | 94 mm | - |
BSF424640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT485216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP101220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT182220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT040701 | - | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - |
AA1506-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM032038020 | - | - | 150 mm | 18 mm | - | 225 mm | - | - |
BSF485218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4F162012 | 175 mm | - | - | - | - | 460 mm | - | - |
BBEP202624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF101204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF031202 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF606814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN040608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF566420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF070909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF242810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4F202416 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
AAM020024025 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF687620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN030512 | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
EP162024 | - | 55.56 mm | - | - | - | - | - | - |
FFM045056045 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF364016 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
BBEP162432 | - | - | - | - | - | - | 134 mm | - |
BSF404812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF404412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN060806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF566014 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF222612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT061704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT071704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF425014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF081612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT324032 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm |
EP040606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM014020014 | - | - | - | - | - | - | 214 mm | - |
BBEP162132 | - | - | - | - | - | - | 115 mm | - |
BSF081205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT283210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF444810 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
BSF364418 | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
BSF425010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF703 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
CB324032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT566432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP222620 | - | 55.56 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF323440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT122202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF081014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM009014006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT283214 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF323410 | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
NN040807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1504-6 | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - |
FFM045051045 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
BJ4S040602 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
CB303626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNW242816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT404840 | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
BSF324024 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
CB313516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT222614 | - | - | - | - | - | - | 111 mm | - |
AA1325-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN061010 | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
NF121616 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | 264 mm | - |
NF101210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB293532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT051001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM009014014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT081216 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF566412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNW323610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB142214 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF404818 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF243218 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
BSF283032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT081208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN081208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT323620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM010015010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT102401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM040050025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT101408 | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
NN091116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT485632 | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
BSF162408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT182205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF444812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB324448 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
BPT404440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT647240 | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF242818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM012016020 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
BBEP121410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF121420 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF182216 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
BBEP141612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM014018014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF141606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF424620 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | 9 mm |
BSF182224 | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
Contact Us

- Shandong ZXY Bearing Science & Technology Co., Ltd.
- Address003# Tangyuan Economic Development Zone
- Phone(Working Time)86-02-7356786
- Fax
Related News
480x700x165 bearing table |
22x56x16 bearing price list |
15x21x4 bearing catalogue |