Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
39 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings 1,040,000 N 268 mm 3.67 Tapered Bore
36 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings 3,600 rpm 2 mm 2 mm Open
33 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings 0.6 mm 95 mm 92.9 mm 12,800 N
1 088 Rollix Slewing Ring Bearings 287 mm 284 mm Open 0.160 to 0.220 mm
28 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings 30 mm 2 mm 160 mm Cylindrical Bore
25 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings 154 mm 710,000 N 156 mm 2,600 rpm
22 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings 3,800 rpm Cylindrical Bore 282,000 N 3,200 rpm
38 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings 17 mm 0.011 to 0.025 mm 2.1 mm 9,550 N
35 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings 0.570 kg Open 8,000 rpm Double Row
32 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings 108 mm 90 mm 191.5 mm 225 mm
27 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings Single Shield with S 16.4 107.6 mm 80 mm
73076L Franke Slewing Ring Bearings 93,000 N 122,000 N 173.7 mm 3,600 rpm
12/25